Kukhuthala kwakukulu kwa gelatin yobiriwira yokhala ndi ma bloom 300 yokhala ndi ma mesh kuyambira 8 mpaka 60 ogwiritsidwa ntchito popanga chakudya
Gelatin yophikidwa ndi maluwa 300 ili ndi njira yapadera yomwe imapangitsa kuti ikhale yoyenera kupanga maswiti apadera omwe amafunikira elasticity yapadera. Ndi chinthu chapamwamba kwambiri chomwe chili ndi mtengo wopikisana. Zotsatirazi ndi zomwe zili mkati mwanu kuti mugwiritse ntchito.
| Satifiketi Yowunikira | ||||
| Dzina la Chinthu | Gelatin ya Ng'ombe Yodyedwa | Giredi | 300Bloom | |
| Njira Yoyesera | GB 6783-2013 | Nambala ya Gulu | 2106009 | |
| Kasitomala | Kuchuluka kwa Gulu | 10,000kg | ||
| Tsiku lopangidwa | Juni 06, 2021 | Zabwino pasanafike | Juni 05, 2024 | |
| Magawo Oyesera | Kufotokozera | Zotsatira za Mayeso | ||
| Zofunikira pa Kuzindikira | ufa wowonekera bwino wachikasu chopepuka wopanda fungo lokoma | Woyenerera | ||
| Mphamvu ya Gel (6.67% 10℃) | 300+10Bloom g | 311 | Maluwa g | |
| Kukhuthala (6.67% 60℃) | 3.0-6.0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
| Kukula kwa Tinthu | 8-60mesh | 8 | ulusi | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Kutumiza | Kutumiza kwa 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Kutumiza kwa 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Kuwonekera (5%) | ≥ 500 mm | >500 | mm | |
| Tinthu tosasungunuka | ≤ 0.2% | < 0.1 | % | |
| Sulfur dioxide | ≤ 30 mg/kg | 10 | mg/kg | |
| H2O2 | ≤ 10 mg/kg | 0 | mg/kg | |
| Kutayika pakuuma | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| Phulusa | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| Arsenic (Monga) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Mtsogoleri (PB) | ≤ 1.5 mg/kg | < 1 | mg/kg | |
| Kadimumu | ≤ 0.5 mg/kg | 0.014 | mg/kg | |
| Mercury | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0128 | mg/kg | |
| Mkuwa | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Zinki | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Chitsulo | ≤ 30 mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Chiwerengero Chonse cha Mabakiteriya | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | CFU/g | |
| Ma Coliform | ≤ 3 MPN/g | Zoyipa | CFU/g | |
| Salmonella | Zoyipa | Zoyipa | CFU/g | |
| Mapeto: Chogulitsachi chili ndi chiyeneretso malinga ndi GB 6783-2013. | ||||
| Kulongedza: 25kg pa thumba; Chikwama cha PE mkati, Chikwama cha pepala kunja | ||||
| Moyo wa Shefu: Zaka zitatu kuyambira tsiku lopanga | ||||
| Kusungirako: Sungani mu phukusi loyambirira, pamalo ouma kutentha kwa chipinda | ||||
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni



