Ufa wa gelatin wa mafakitale mtengo wotsika mtengo wa gelatin wokhala ndi gwero la ng'ombe
Gelatin Yamakampaniamadziwikanso kutiGelatin Yaukadaulo. Pa gelatin ya mafakitale, imagawidwa m'magulu a gelatin ya pakhungu, gelatin ya mafupa, ufa wa gelatin wosungunuka kwambiri, gelatin yapadera ya mapuloteni ndi gelatin yapadera ya chakudya. Ili ndi zinthu zambiri zabwino kwambiri zakuthupi ndi zamakemikolo, monga kupanga ma gels osinthika, kumamatira, ndi ntchito pamwamba. Chifukwa chake imagwiritsidwa ntchito kwambiri pazinthu zosiyanasiyana monga mbale, mipando, machesi, chakudya, ma CD, kupanga mapepala, nsalu, zadothi, zokutira ndi zitsulo. Ndi guluu wabwino kwambiri wopanga mafakitale.
Gelatin ya mafakitaleNdi mtundu wa tinthu tating'onoting'ono tachikasu kapena bulauni topanda fungo loipa komanso zinthu zosafunika, ndipo lili ndi mitundu 18 ya ma amino acid. Lili ndi kulemera kwa mamolekyulu kuyambira 10,000 mpaka 100,000. Chinyezi chake ndi mchere wake wosapangidwa ndi zinthu zachilengedwe ndi zosakwana 16%, ndipo mapuloteni ndi opitilira 82%, zomwe zimapangitsa kuti likhale gwero labwino kwambiri la mapuloteni.
| Magawo Oyesera | Kufotokozera | Zotsatira za Mayeso | |
| Zofunikira pa Kuzindikira | ufa wowonekera bwino wachikasu chopepuka, wopanda fungo wopanda kukoma | Woyenerera | |
| Mphamvu ya Gel (6.67% 10℃) | 180-200Bloom g | 189 | Maluwa g |
| Kukhuthala (6.67% 60℃) | 1.0-6.0 mpa·s | 4.3 | mpa·s |
| Unyolo | 8-60mesh | 8 | ulusi |
| PH | 5.5-6.5 | 5.7 | |
| Kuwonekera (5%) | ≥ 300 mm | 500 | mm |
| Tinthu tosasungunuka | ≤ 0.2% | < 0.1 | % |
| Sulfur dioxide | ≤ 50 mg/kg | 5 | mg/kg |
| Kutayika pakuuma | ≤ 14.0% | 12.1 | % |
| Phulusa | ≤ 2.0% | 0.52 | % |
| Mapeto: Chogulitsachi chili ndi chiyeneretso malinga ndi GB 6783-2013. | |||
| Kulongedza: 25kg pa thumba; Chikwama cha PE mkati, ndi thumba lopangidwa ndi Kraft kunja | |||
| Nthawi yotsimikizika ya ubwino: Zaka ziwiri, ndipo iyenera kusungidwa m'zidebe zotsekedwa bwino m'malo ozizira komanso ouma, kutali ndi zinthu zonunkhiritsa. | |||



