Gelatin ya Mafupa
| Magawo Oyesera | Kufotokozera |
| Zofunikira pa Kuzindikira | Utoto wolimba wachikasu pang'ono mpaka wachikasu, ufa, ming'alu; wopanda fungo; umatupa kuti ufewetse ukamizidwa m'madzi, ukhoza kuyamwa madzi ka 5-10. |
| Mphamvu ya Jelly (6.67%) | 150-260 maluwa |
| Kukhuthala (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| Unyolo | 8-60mesh |
| Chinyezi | ≤14% |
| Phulusa | ≤2.0% |
| Kutumiza kwa 450nm | ≥ 70% |
| Kutumiza kwa 620nm | ≥ 90% |
| Kutumiza (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsenic (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Mtsogoleli (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Chiwerengero Chonse cha Mabakiteriya | ≤ 10 CFU/g |
| Chiwerengero cha yisiti ndi nkhungu zonse | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Zoipa/1g |
| Salmonella | Zoipa/10g |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni



