2.5g Gelatin ya masamba
2.5gpepala la gelatinamadziwikanso kutipepala la siliva la gelatinKawirikawiri, mphamvu ya pepala la gelatin lasiliva (2.5g) ndiMaluwa 200. Zinthu zopangira pepala la gelatin ndi zofanana ndi gelatin wamba, nthawi zambiri zimachotsedwa ku Bovine Skin, koma zimakhala ngati pepala. Zimagwiritsidwa ntchito makamaka popanga makeke a mousse ndi jelly.
Tsatanetsatane wa gelatin ya masamba ndi awa:
| Muyeso wa Mayeso:GB6783-2013 | ||||
| Zinthu Zakuthupi ndi Zamankhwala | Zofunikira pa index | Zotsatira zoyesera | ||
| 1. Maonekedwe | Ufa wachikasu wotumbululuka | Chikasu chopepuka chopepuka | ||
| 2. Fungo (6.67%, 60℃) | Wopanda fungo | Osalowerera | ||
| 3. Chinyezi | % | 11.8% | ||
| 4. Mphamvu ya gel (6.67%) | ≥200Bloom | 208 | ||
| 5. Kukhuthala (mpa.s) | / | 3.0 | ||
| 6. Kutumiza
| Kutalika kwa mafunde | 450nm | ≥30% | 76% |
| 620nm | ≥50% | 93% | ||
| 7. Phulusa Lomwe Lili | ≤2.0% | 0.4% | ||
| 8. Sulfur dioxide | ≤30mg/kg | 8 | ||
| 9. Hydrogen Peroxide Yotsalira | ≤10mg/kg | Zoyipa | ||
| 10. Madzi osasungunuka | ≤0.2% | <0.1% | ||
| 11. Chromium | ≤2.0mg/kg | 0.5 | ||
| 12. Arsenic | ≤1.0mg/kg | 1.0 | ||
| 13. Plumbum | ≤1.5mg/kg | 0.1 | ||
| 14. Ma Coliform | ≤3 | Zoipa/25g | ||
| 15. Chiwerengero Chonse cha Mabakiteriya | ≤1000CFU/g | 10 | ||
| 16. Salmonella | Zoipa/25g | Zoipa/25g | ||
Malo Osungira:Ziyenera kusungidwa m'nyumba yosungiramo zinthu yoyera komanso youma popanda tizilombo kapena makoswe, kupewa kukhudzana ndi dzuwa komanso kusunga mpweya wabwino m'malo ozungulira.
Zitsanzo zina zaulere ziyenera kuperekedwa kuti muyesedwe musanayike maoda
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni



