Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Mankhwala a Giredi 60gk50
HPMCndi ma polima ena opangidwa ndi mankhwala opangidwa ndi colloidal, amatha kuletsa madzi ndi mankhwala oledzeretsa kuchokera ku gel yowonekera kuti alekanitse madzi ndikuwongolera kusunga madzi, amagwiritsidwanso ntchito ngati chakudya, zodzoladzola ndi madera ena omwe amagwiritsidwa ntchito ngati chokhuthala, emulsifier ndikuwonjezera mphamvu za Rheological, komanso makampani ena opanga mankhwala omwe amagwiritsidwa ntchito tsiku ndi tsiku, ndi zina zotero. Pakadali pano mankhwalawa akhala chinthu chachikulu chopangira kapisozi wa zomera.
Zotsatirazi ndi zomwe zili mu gawo lake kuti nonse muzitha kuziona.
| Magawo Oyesera | Kufotokozera | Zotsatira za Mayeso |
| Zofunikira pa Kuzindikira | Ufa woyera wa granular: wopanda fungo | Woyenerera |
| Kudziwika | Kuzindikira kuyenera kutsatira - Mayeso onse | Woyenerera |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Kukhuthala (mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Mankhwala osasungunuka m'madzi % | ≤0.5 | 0.3 |
| Kutayika pa % youma | ≤3.5 | 2.3 |
| Phulusa% | ≤1.5 | 0.9 |
| Chitsulo cholemera (ppm) | ≤10 | 10 |
| Arsenic (Monga) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| Aerobe (cfu/g) | <500 | 20 |
| Zipatso ndi Yisiti (cfu/g) | <60 | 10 |
| Escherichia coli | Zoyipa | Zoyipa |
| Hydroxypropoxy % | 7.3-12.0 | 8 |
| Methoxy % | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Kuyera % | ≥80 | 82 |
| Mapeto: Chogulitsachi chili ndi ziyeneretso malinga ndi China Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Kulongedza: 25kg pa thumba lililonse | ||
| Moyo wa Shefu: Zaka ziwiri kuyambira tsiku lopanga | ||
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni



